





更新時間:2025-12-23
訪問量:21
廠商性質:生產廠家
生產地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
機械防護服抗穿透性能測試儀 使用防范
機械防護服抗穿透性能測試儀 使用防范
機械防護服抗穿透性能測試儀
機械防護服抗穿透性能測試儀主要用于測試金屬鏈甲手套、護臂和機械防護服的抗沖擊穿透能力。通過特定的墜落塊對試樣施加沖擊能量,模擬手持刀具等對手部和手臂的沖擊情況,以評估金屬鏈甲手套和護臂和機械防護服的防護性能。
?技術參數(shù)?
項目 | 范圍 |
操作界面: | 7寸觸摸屏,中英文切換 |
控制系統(tǒng) | PLC |
性能等級1級 | |
下落高度 | 250mm |
· 沖擊能量 | · (2.45±0.10)J |
· ?平均穿透深度 | · 不超過10mm |
· ?單次穿透深度 | · 不超過17mm |
· ?單次穿透深度 | · 不超過17mm |
· ?性能等級2級? | · ? |
· ?下落高度 | · 500mm |
· 沖擊能量 | · (4.9±0.2)J |
· ?平均穿透深度 | · 不超過12mm |
· ?單次穿透深度 | · 不超過15mm |
· 試樣支撐托盤內尺寸 | · 至少為400mm×400mm×100mm |
· 墜落塊、測試刀片及試樣支撐托盤 | · 應符合GB30865.1的規(guī)定 |
尺寸 | 不小于400mm×400mm |
放置方式 | 外表面朝上放置到裝有塑性體的試樣支撐托盤上 |
張緊方式 | 通過夾子和8根掛有(400±10)g的配重塊的繩子張緊,夾子分別夾持試樣的四個邊角頂點和四條邊的中心點 |
水平沖擊測試 | 進行10次,每次測試后將試樣相對于刀片旋轉約35°,沖擊點距離樣品托盤邊緣至少80mm |
傾斜沖擊測試 | 傾斜角度為(30±2)°,進行10次。其中5次將防護材料經向與托盤傾斜方向一致,另5次將緯向與托盤傾斜方向一致,每次測試前托盤、試樣和環(huán)相對于測試刀片旋轉60° |
測量要求 | 每次測試后,測量每種測試條件下的刀片穿透深度,分別計算水平和傾斜測試的平均穿透深度,并注明穿透深度 |
四、執(zhí)行標準與適用場景?
符合標準:
嚴格遵循GB 46313-2025;5.6 抗穿透性能
?典型應用?:
生產線批量質檢;
第三方實驗室認證。
配置清單
主機1臺;
測試軟件1套;
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
上一篇 : HT-Z502牙科聚合物基修復材料撓曲強度測試儀 指導
下一篇 : 沒有了